Dodo Sjoef |
Belgian Specialty Ale |
Type: All Grain |
Date: 12/27/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 40.00 L |
Brewer: Jurgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 45.79 L | Asst Brewer: Fred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Keg kettle & Igloo Cubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 25.0 | Brewhouse Efficiency: 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: Intens Bret. infectie lucht. Geen prik. Alcoholisch. Onaangenaam. Hij knapt nu (mei 2010) iets op. Denk aan een Lambiek en het valt niet zo tegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.074 SG |
Measured Original Gravity: 1.074 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.019 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.19 % | Actual Alcohol by Vol: 8.37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 35.5 IBU | Calories: 703 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 9.4 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 3 Step, Thin Body | Total Grain Weight: 12.54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 40.54 L | Grain Temperature: 5.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | TunTemperature: 20.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Kegged (Forced CO2) | Volumes of CO2: 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 66.5 KPA | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 8.0 C | Age for: 0.0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 15.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoelwater 75C eerst klaar gemaakt, oppompen lukte niet ivm cavitatieproblemen. Ook het circuleren voor de maisch stappen en het koelen werkten niet. De WW liep dicht bij het koelen. De sparge buizen liepen dicht bij het circuleren. Ik snap nog niet hoe het spoelwater oppompen ook cavitatie kon leveren. Gekoeld met spiraalkoeler tot 24C. Gepitched bij 24C. Tussen 21/22 gestart maar op 3 jan (na 1 week nog geen bubbles). De laatste 2 dagen had ik de temp al op 23/24 C gezet. Vandaag op 3 jan. S05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by Dodo |