Zwarte Dodo II |
Oatmeal Stout |
Type: All Grain |
Date: 5/21/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 40.00 L |
Brewer: Jurgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 45.79 L | Asst Brewer: Fred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Keg kettle & Igloo Cubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 0.0 | Brewhouse Efficiency: 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.057 SG |
Measured Original Gravity: 1.057 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.014 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.61 % | Actual Alcohol by Vol: 6.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 35.0 IBU | Calories: 533 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 45.7 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Full Body | Total Grain Weight: 11.10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 30.15 L | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | TunTemperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Kegged (Forced CO2) | Volumes of CO2: 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 66.5 KPA | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 8.0 C | Age for: 0.0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 15.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giststarter van zwarte dodo starter. Mash in op 69C. Spoelbad op 74C. Kookketel afgevuld op 44l Laatste running 1.028 OG 1.057 Gist toegevoegd toen vat op 30C stond. Gisting zeer snel zeer actief. Ging een klein beetje eruit (< .2l per mandfles). Een mandfles gesneuveld. Voor de laatste keer met immersion koeler? Nop.FG 1.010. Gebotteld op 15 juli maar eerst van vat geproefd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by Dodo |