Blonde Dodo II |
American Pale Ale |
Type: All Grain |
Date: 11/9/2008 | ||||||||||||||||||||
Batch Size: 50.00 L |
Brewer: Jurgen F. Doreleijers | ||||||||||||||||||||
Boil Size: 57.23 L | Asst Brewer: Fred Doreleijerrs | ||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Keg kettle & Igloo Cubes | ||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 28.0 | Brewhouse Efficiency: 76.00 | ||||||||||||||||||||
Taste Notes: Thinish, slightly lacto acidic | |||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.070 SG |
Measured Original Gravity: 1.070 SG | ||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.017 SG | Measured Final Gravity: 1.006 SG | ||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 6.89 % | Actual Alcohol by Vol: 8.36 % | ||||||||||||||||||||
Bitterness: 48.1 IBU | Calories: 657 cal/l | ||||||||||||||||||||
Est Color: 11.7 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Medium Body, Batch Sparge | Total Grain Weight: 15.00 kg | ||||||||||||||||||||
Sparge Water: 38.26 L | Grain Temperature: 15.0 C | ||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | TunTemperature: 15.0 C | ||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.4 PH | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 1.5 | ||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 102.6 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 15.6 C | Age for: 28.0 days | ||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 11.1 C | |||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||
20 ml zuur (phosporic acid van 10 %) op 55 liter leidingwater van 36C bracht pH van 7.5 naar 6.8. Ook het spoelwater zo gedaan. Versuikeringstap gedaan op 67.5C. Zeker 1 uur. pH mash is vrij hoog na 25 mashen nog steeds 5.8. Met spoelen in totaal 58 liter verzamelt. Laatste spoel had een Brix van 8. OG: 1.070 wat de geschatte 50l op een rendement van 76 % brengt. Zeker half uur belucht door 40% vodka geleid lucht van aquarium pomp. De starter zag er heel gezond uit na 48 uur. Goed doorgegist zeker 1 week. Bij het keggen/bottelen nog ca 1 bubbel per 2 minuten of minder. Perhaps low 1.006 FG is because of bubbles? 66 gram suiker op halve keg (10l) geprimed. Vervolgens slechts 1 krat a 24*.3l = 7.2l gebottled. |
|||||||||||||||||||||
Created by Dodo |