Dodo IPA |
Imperial IPA |
Type: All Grain |
Date: 7/17/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size: 40.00 L |
Brewer: Jurgen F. Doreleijers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 45.79 L | Asst Brewer: Fred Doreleijers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Keg kettle & Igloo Cubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Rating(out of 50): 32.0 | Brewhouse Efficiency: 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: Ietwat te bitter met heerlijk dromerige hop aroma. Maakt dromerig. Gezien lage FG toch een volle body. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.072 SG |
Measured Original Gravity: 1.072 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.017 SG | Measured Final Gravity: 1.012 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.19 % | Actual Alcohol by Vol: 7.84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 135.9 IBU | Calories: 685 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 20.6 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Single Infusion, Medium Body, Batch Sparge | Total Grain Weight: 14.80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 21.61 L | Grain Temperature: 15.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | TunTemperature: 15.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 146.3 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 15.6 C | Age for: 28.0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: 11.1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 L voor mash 76 C, 30 l op 80 Cvoor spoelen. stap temperatuur was 66-67. Brix meeting eerste afloop 23 Brix. Laatste was 10 Brix. Kook van alles bij mekaar was 19 Brix, 52 liter. 4.5 kg aan trub verloren. Maar was dan ook wel heel veel hop. Over van de kook 48.5 liter (voor afkoelen), met een start SG van 1.072 Was eigenlijk de bedoeling om 60 minuten de hop te koken maar werd wel 120. FG is 1.012 wat veel lager is dan de verwachte 1.017. Daarmee komt de ABV op maar liefst 7.8. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created by Dodo |